lexikon
FAQ: Was sind die weltweit meistverkauften Nintendo-Switch Spiele?
Von DennisVeröffentlicht am
Die Nintendo Switch ist zurecht aktuell und in junger Vergangenheit extrem gehyped. Entsprechend gehen momentan viele Spiele für die Handheld Konsole über die Ladentheke. Verstärkt wird dies durch die anhaltende Corona-Krise.
Nachfolgend eine Auflistung der meistverkauften Spiele bis einschließlich März 2020. Das meistverkaufte Spiel ist Mario Kart 8 Deluxe und führt damit die Liste an. Die Daten entsprechen den zuletzt veröffentlichten Verkaufszahlen von Nintendo und sind damit aktuell (Beitrag geschrieben am: 20. Mai 2020).
| Platz | Titel | Verkaufszahlen |
|---|---|---|
| #1 | Mario Kart 8 Deluxe | 🛍️ 24.77 Millionen |
| #2 | Super Smash Bros. Ultimate | 🛍️ 18.84 Millionen |
| #3 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 🛍️ 17.41 Millionen |
| #4 | Super Mario Odyssey | 🛍️ 17.41 Millionen |
| #5 | Pokémon Schwert/Pokémon Schild | 🛍️ 17.37 Millionen |
| #6 | Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Eevee! | 🛍️ 11.97 Millionen |
| #7 | Animal Crossing: New Horizons | 🛍️ 11.77 Millionen |
| #8 | Splatoon 2 | 🛍️ 10.13 Millionen |
| #9 | Super Mario Party | 🛍️ 10.10 Millionen |
| #10 | New Super Mario Bros. U Deluxe | 🛍️ 6.60 Millionen |
| Quelle: Nintendo |
Passend dazu:
Nintendo Switch ausverkauft! Welche Alternativen gibt es?
